HOT NEWS:
- Erste verliert gegen Greiz mit 1:3
- Zweite gewinnt 2:0 gegen Gößnitz
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 28.09
11 -October -2024 - 17:20
Kader: SG SV Schmölln 1913 III | 1.Kreisklasse 2012/13 |
Mannschaftsinformationen |
---|
|
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Ehrentraut | 05. Oktober 1993 (31) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
12 | Jens Brenner | 09. August 1969 (55) | 6 | 5 | 1 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
2 | Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | 12 | 12 | 0 | 4 | 1007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Christopher Jahn | 23. Juni 1992 (32) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 15 | 15 | 0 | 8 | 1117 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
5 | Jens Brumme | 02. November 1973 (50) | 7 | 4 | 3 | 4 | 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Michael Albrecht | 13. November 1992 (31) | 11 | 11 | 0 | 2 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Dost Mohamad Sahel | 01. Januar 1994 (30) | 10 | 9 | 1 | 2 | 816 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
6 | Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 7 | 7 | 0 | 4 | 596 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 24 | 22 | 2 | 8 | 1941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Robert Kühnst | 31. Mai 1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Ralf Hänschen | 25. September 1992 (32) | 21 | 21 | 0 | 10 | 1787 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
15 | Ringo Schilling | 19. April 1993 (31) | 23 | 22 | 1 | 16 | 1769 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Sitar Mohammed Tamar | 01. Februar 1985 (39) | 12 | 7 | 5 | 6 | 703 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
20 | Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
22 | Behruz Saadat | 01. Januar 1991 (33) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 9 | 2 | 7 | 0 | 258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
25 | Benjamin Winkler | 09. Februar 1994 (30) | 19 | 18 | 1 | 4 | 1583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Alisina Ahmadi | 01. Januar 1993 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Hikmat Aafu | 05. Januar 1991 (33) | 6 | 2 | 4 | 2 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Zenar Neaamt | 01. Februar 1986 (38) | 3 | 1 | 2 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Roy Schilling | 24. November 1995 (28) | 13 | 11 | 2 | 4 | 1046 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
34 | Marian Winkler | 08. Juni 1992 (32) | 10 | 9 | 1 | 0 | 861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
36 | Daniel Müller | 22. November 1984 (39) | 4 | 4 | 0 | 2 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Suleimann Hussein | 01. Januar 1986 (38) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Robin Otto | 07. Juni 1980 (44) | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Philipp Beer | 20. Oktober 1989 (34) | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 23 | 1 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
9 | Robert Zopora | 09. Juli 1994 (30) | 20 | 9 | 11 | 10 | 952 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 18 | 12 | 6 | 6 | 1287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Hendrik Stepina | 21. Juli 1993 (31) | 7 | 0 | 7 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Andy Benz | 12. November 1994 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Denny Gommel | 30. April 1988 (36) | 20 | 17 | 3 | 16 | 1409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Hannes Uhlig | 19. November 1990 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Deldar Darwish | 01. Januar 1990 (34) | 7 | 7 | 0 | 8 | 562 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
35 | Mourad Behilil | 11. August 1984 (40) | 8 | 5 | 3 | 4 | 463 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913 III |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Brumme | 02. November 1973 (50) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||||
Dieter Nitzsche | 12. November 1957 (66) | Mitglied von Funktion als Betreuer |
||||
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln