HOT NEWS:
- Erste verliert gegen Greiz mit 1:3
- Zweite gewinnt 2:0 gegen Gößnitz
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 28.09
11 -October -2024 - 17:50
Tabelle(n): Kreispokal 2011/12 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SSV Nöbdenitz III | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | ||
2 | (2) | FSV Meuselwitz II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | ||
3 | (3) | Roter Stern Altenburg II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | ||
4 | (4) | Lok Altenburg II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | ||
5 | (5) | ASV Wintersdorf II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | ||
- | (5) | Eintracht Ponitz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | ||
- | (5) | SG FSV Langenleuba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | ||
- | (5) | SV Zechau II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | ||
9 | (9) | Roter Stern Altenburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
10 | (10) | SV Eintracht Fockendorf II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | ||
- | (10) | SV Zehma 1897 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | ||
12 | (12) | FSV Lucka 1910 II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | ||
13 | (13) | ASV Wintersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | FSV Meuselwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | Lok Altenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | LSV 1889 Altkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SG Starkenberg/Dobitschen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SG SV Starkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SG TSV Monstab/Lödla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SG Weißbacher SV 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SSV Nöbdenitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SV 1879 Ehrenhain II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SV Einheit Altenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SV Einheit Altenburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SV Lumpzig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SV Löbichau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SV Rositz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SV Schmölln 1913 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | SV Zechau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (13) | TSV Windischleuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
31 | (31) | FSV Langenleuba-Niederhain II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | ||
- | (31) | Weißbacher SV 1951 II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | ||
33 | (33) | TSV Windischleuba II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | ||
34 | (34) | SG Haselbach/Gerstenberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | ||
- | (34) | TSV Monstab/Lödla II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | ||
36 | (36) | Eintracht Ponitz II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | ||
- | (36) | FSV Gößnitz II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | ||
38 | (38) | SV Rositz III | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | ||
39 | (39) | Aufbau Altenburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | ||
- | (39) | LSV 1889 Altkirchen II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | ||
- | (39) | SG Haselbach/Gerstenberg II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | ||
- | (39) | SG SV Schmölln 1913 III | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | ||
43 | (43) | SV Löbichau II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | ||
44 | (44) | SG Prößdorf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | ||
45 | (45) | Aufbau Altenburg II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:11 | -7 | ||
46 | (46) | SV Rositz IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | -11 |
Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger |
Pl = Punkte | W = Gespielt | D = Siege | L = Unentschieden | Pts = Niederlagen | SF = Tordifferenz | SA = Differenz |
Copyright 2024 SG Schmölln